O Diario Oficial de Galicia publica este mércores a lista de beneficiarios das axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesamento, mobilización e comercialización de produtos forestais.
Estas axudas están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
En total, estas axudas suman 3,2 millóns de euros para este ano e 6,4 milllóns para o 2018.
Axudas aprobadas:
Beneficiario | Obxecto investimento | Investimento acollible |
Subvención concedida |
Baremo |
Codesal Servizos Forestais, S.L. | Tractocargador | 200.766,54 | 80.306,62 | 260 |
Forestal Rial, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 177.500,00 | 71.000,00 | 320 |
José Manuel Barreiro Martínez | Cabezal cortador cisalla | 52.650,00 | 21.060,00 | 220 |
Maderas Irixoa, S.L. | Procesadora | 250.000,00 | 100.000,00 | 270 |
Castro Neira, S.L. | Cabezal cortador cisalla | 52.650,00 | 250 | |
Castro Neira, S.L. | Cabezal procesador | 81.200,00 | 250 | |
Castro Neira, S.L. | Total | 133.850,00 | 53.540,00 | |
Greenalia Woodchips, S.L.U. | Implantación e certificación cadea de custodia | 2.735,00 | 340 | |
Greenalia Woodchips, S.L.U. | Implantación e certificación selo calidade | 2.389,00 | 340 | |
Greenalia Woodchips, S.L.U. | Manipulador telescópico con cazo de biomasa | 120.000,00 | 290 | |
Greenalia Woodchips, S.L.U. | Total | 125.124,00 | 50.049,60 | |
José Luis Pico Romero | Tractocargador | 165.084,38 | 66.033,75 | 240 |
Maderas Luis Otero, S.L. | Tractocargador | 135.000,00 | 54.000,00 | 240 |
Daniel Bañobre Lomba | Trituradora | 14.715,00 | 5.886,00 | 230 |
Manuel Bouzas Pereiras y Cía, S.L. | Clasificador | 292.000,00 | 116.800,00 | 310 |
Serafín Senlle Sendón | Conxunto retestado con 2 tramos rolos | 79.700,00 | 31.880,00 | 240 |
Forestal Os Primos, S.C. | Implantación cadea de custodia | 850,00 | 310 | |
Forestal Os Primos, S.C. | Certificación da cadea de custodia | 800,00 | 310 | |
Forestal Os Primos, S.C. | Autocargador | 380.000,00 | 260 | |
Forestal Os Primos, S.C. | Total | 381.650,00 | 150.000,00 | |
Hermanos García Rocha, S.L. | Parque almacenamento rolla | 19.190,00 | 330 | |
Hermanos García Rocha, S.L. | 1 secadoiro eucalipto e 2 secadeiros piñeiro e obra civil | 407.194,42 | 330 | |
Hermanos García Rocha, S.L. | Total | 426.384,42 | 150.000,00 | |
Maderas Laracha, S.L. | Secadoiro para madeira e caldeira | 140.000,00 | 56.000,00 | 250 |
Jesús García Rodríguez | Secadoiro de madeira e caldeira de biomasa | 150.000,00 | 260 | |
Jesús García Rodríguez | Instalación de aire comprimido | 11.290,00 | 260 | |
Jesús García Rodríguez | Total | 161.290,00 | 64.516,00 | |
Manuel Bouzas Garrido, S.A. | Liña canteado automática | 220.000,00 | 280 | |
Manuel Bouzas Garrido, S.A. | Pa cargadora | 135.000,00 | 280 | |
Manuel Bouzas Garrido, S.A. | Total | 355.000,00 | 142.000,00 | |
Maderas Bama, S.L. | Instalación de desempilla e apilla de táboa | 68.000,00 | 310 | |
Maderas Bama, S.L. | Instalación saída rolos con retestadora | 23.000,00 | 310 | |
Maderas Bama, S.L. | Total | 91.000,00 | 36.400,00 | |
Exfopino, S.L. | Fitas de transporte de casqueiros e tacos | 31.500,00 | 12.600,00 | 280 |
Maderas Cajaraville, S.L. | Equipamento xeración de calor por biomasa | 382.000,00 | 150.000,00 | 280 |
Maderas Gestal, S.L. | Acondicionamento e mellora de nave | 49.750,00 | 280 | |
Maderas Gestal, S.L. | Fabricación e montaxe estrutura cuberta | 37.800,00 | 280 | |
Maderas Gestal, S.L. | Total | 87.550,00 | 35.020,00 | |
Maderas C. Lata, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 172.000,00 | 68.800,00 | 280 |
Manuel Villadóniga Casas, S.L. | Autocargador | 245.000,00 | 98.000,00 | 330 |
Forestal Fragamoura, S.L. | Lousa formigón arrecadación madeira | 44.500,00 | 17.800,00 | 260 |
Maderas Castelo, S.L. | Autocargador | 198.000,00 | 79.200,00 | 230 |
Explotaciones Forestales Rubio, S.L. | Procesadora | 253.000,00 | 101.200,00 | 230 |
Agroforestal Candal, S.L. | Tractocargador | 223.966,54 | 89.586,62 | 260 |
Eloy Mayo Ferrera | Tractocargador | 147.350,00 | 58.940,00 | 260 |
Ricardo Maceiras Díaz | Tractocargador | 175.000,00 | 70.000,00 | 260 |
Rubén Riola Fernández | Remolque para tractocargador | 31.000,00 | 230 | |
Rubén Riola Fernández | Guindastre forestal para tractocargador | 34.500,00 | 230 | |
Rubén Riola Fernández | Total | 65.500,00 | 26.200,00 | |
Francisco Javier Vilas Mosquera | Remolque forestal | 36.500,00 | 14.600,00 | 240 |
Jesús Area Villar | Procesadora | 240.000,00 | 96.000,00 | 230 |
Maderas Carril, S.L. | Autocargador | 313.500,00 | 330 | |
Maderas Carril, S.L. | Cabezal cortador | 57.250,00 | 290 | |
Maderas Carril, S.L. | Total | 370.750,00 | 148.300,00 | |
Agroforestal Vaamonde Mella, S.L. | Asteladora | 476.730,00 | 150.000,00 | 240 |
Desbroces Casal, S.L. | Grampa mini cortadura con pinza | 7.500,00 | 250 | |
Desbroces Casal, S.L. | Trituradora martelos | 80.363,00 | 240 | |
Desbroces Casal, S.L. | Total | 87.863,00 | 35.145,20 | |
Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L. | Procesadora | 245.800,00 | 290 | |
Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L. | 2 cabezais taladores | 99.300,00 | 290 | |
Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L. | Semirremolque | 36.500,00 | 260 | |
Explotaciones For. Souto Carrillo, S.L. | Total | 381.600,00 | 150.000,00 | |
Forestambre, S.L. | Autocargador | 280.000,00 | 300 | |
Forestambre, S.L. | Cabezal cortador cisalla | 84.000,00 | 260 | |
Forestambre, S.L. | Total | 364.000,00 | 145.600,00 | |
Maderas García de Presedo, S.L. | Tractocargador | 180.000,00 | 72.000,00 | 320 |
Enrique García Seoane | Autocargador | 295.470,00 | 118.188,00 | 250 |
Greenalia Logistics, S.L.U. | Equipamento mecánico con pinza madeireira | 789.000,00 | 150.000,00 | 250 |
Madeiras Irmáns Castros, S.L. | Procesadora | 246.000,00 | 98.400,00 | 300 |
José Lema Andrade | Tractocargador | 185.000,00 | 74.000,00 | 280 |
Maderas Caamaño, S.C. | Autocargador | 292.000,00 | 280 | |
Maderas Caamaño, S.C. | Cabezal procesador | 85.000,00 | 240 | |
Maderas Caamaño, S.C. | Total | 377.000,00 | 150.000,00 | |
Maderas Marcos Narón, S.L. | Tractocargador | 210.000,00 | 84.000,00 | 260 |
Maderas Muíño Ramos, S.L. | Tractocargador | 190.000,00 | 76.000,00 | 270 |
Pedro Nunes dos Santos | Implantación e certificación cadea de custodia | 1.945,00 | 320 | |
Pedro Nunes dos Santos | Procesadora | 229.928,00 | 230 | |
Pedro Nunes dos Santos | Total | 231.873,00 | 92.749,20 | |
Marcelino Piñón Saavedra | Tractocargador | 179.000,00 | 71.600,00 | 260 |
Maderas Senín, S.L. | Cabezal procesador | 90.876,00 | 36.350,40 | 260 |
Maderas Silvar, S.L. | Tractocargador | 270.000,00 | 330 | |
Maderas Silvar, S.L. | Rozadora | 22.556,25 | 280 | |
Maderas Silvar, S.L. | Total | 292.556,25 | 117.022,50 | |
Maderbar, S.L. | Telescópica | 75.000,00 | 290 | |
Maderbar, S.L. | Tronzadora de troncos | 118.000,00 | 290 | |
Maderbar, S.L. | Total | 193.000,00 | 77.200,00 | |
Trafonor, S.L. | Equipamento cortador | 189.000,00 | 75.600,00 | 230 |
Deforgal XXI, S.L. | Esteladora | 17.980,00 | 320 | |
Deforgal XXI, S.L. | Rozadora | 38.000,00 | 270 | |
Deforgal XXI, S.L. | Total | 55.980,00 | 22.392,00 | |
Doytela, S.L. | Cabezal procesador | 85.000,00 | 34.000,00 | 280 |
Maderas Maradona, S.L. | Autocargador | 378.200,00 | 150.000,00 | 290 |
Maderas Tombo, S.L. | Semirremolque con carrozamento e guindastre | 83.374,00 | 260 | |
Maderas Tombo, S.L. | Guindastre forestal para autocargador | 19.560,00 | 260 | |
Maderas Tombo, S.L. | Total | 102.934,00 | 41.173,60 | |
Hijos de Ramón Rubal, S.L. | Procesadora | 256.826,00 | 102.730,40 | 300 |
Obras y Viales Teixeira, S.L. | Procesadora | 236.412,00 | 94.564,80 | 280 |
Torres Forestal, S.L. | Autocargador | 200.500,00 | 80.200,00 | 320 |
Forestal Díaz Casariego, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 188.700,00 | 310 | |
Forestal Díaz Casariego, S.L. | Procesadora | 258.528,00 | 270 | |
Forestal Díaz Casariego, S.L. | Total | 447.228,00 | 150.000,00 | |
Maderas Míguez de Burela, S.L. | Procesadora | 259.000,00 | 280 | |
Maderas Míguez de Burela, S.L. | Semirremolque con guindastre | 91.860,00 | 250 | |
Maderas Míguez de Burela, S.L. | Total | 350.860,00 | 140.344,00 | |
Biomasas For. del Cantábrico, S.L. | Obra civil almacenamento e aireación estela | 254.723,71 | 101.889,48 | 290 |
Maderas Piñeiro, S.L. | Carro de serra | 90.000,00 | 36.000,00 | 280 |
Aserradero de Tuiriz, S.L. | Secadoiro de 50 m3 para piñeiro | 41.500,00 | 310 | |
Aserradero de Tuiriz, S.L. | Liña alimentación secadoiro | 2.500,00 | 310 | |
Aserradero de Tuiriz, S.L. | Total | 44.000,00 | 17.600,00 | |
Forestal Hosintra, S.L. | Nave almacén e seca estela e biomasa | 96.680,00 | 280 | |
Forestal Hosintra, S.L. | Autocargador | 293.600,00 | 280 | |
Forestal Hosintra, S.L. | Total | 390.280,00 | 150.000,00 | |
Agrupación Lucense de Maderas, S.A. | Liña automática canteado | 220.000,00 | 88.000,00 | 320 |
Mader Campo, S.L. | Centrador | 17.500,00 | 7.000,00 | 320 |
Mader Campo, S.L. | Empillador | 101.850,00 | 320 | |
Mader Campo, S.L. | Compresor | 49.785,00 | 320 | |
Mader Campo, S.L. | Caldeira | 131.797,50 | 320 | |
Mader Campo, S.L. | Touro mecánico | 69.900,00 | 320 | |
Mader Campo, S.L. | Total | 353.332,50 | 141.333,00 | |
Carronza, S.L. | Empillador de madeira verde | 98.250,00 | 300 | |
Carronza, S.L. | Serra rozadora | 45.000,00 | 300 | |
Carronza, S.L. | Touro mecánico | 19.800,00 | 300 | |
Carronza, S.L. | Instalación contraincendios | 17.610,00 | 300 | |
Carronza, S.L. | Total | 180.660,00 | 72.264,00 | |
Besteiro Forestal, S.C. | 1000 m2 soleira en patio de madeira | 34.000,00 | 240 | |
Besteiro Forestal, S.C. | Liña de espera sobre carro e centrador | 58.500,00 | 240 | |
Besteiro Forestal, S.C. | Plataforma con piso móbil para caldeira | 24.500,00 | 240 | |
Besteiro Forestal, S.C. | Total | 117.000,00 | 46.800,00 | |
Forestal Ría de Abres, S.L. | Procesadora | 268.500,00 | 260 | |
Forestal Ría de Abres, S.L. | Semirremolque con guindastre | 107.600,00 | 230 | |
Forestal Ría de Abres, S.L. | Total | 376.100,00 | 150.000,00 | |
Maderas Díaz Ramos, S.L. | Autocargador | 332.000,00 | 280 | |
Maderas Díaz Ramos, S.L. | Cabezal cortador | 45.000,00 | 240 | |
Maderas Díaz Ramos, S.L. | Total | 377.000,00 | 150.000,00 | |
Maderas Patricio, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 176.700,00 | 320 | |
Maderas Patricio, S.L. | Procesadora | 250.000,00 | 280 | |
Maderas Patricio, S.L. | Total | 426.700,00 | 150.000,00 | |
Maderas Argimiro, S.L. | Procesadora | 455.123,00 | 150.000,00 | 300 |
Díaz Candamil, S.L. | Procesadora | 227.828,00 | 91.131,20 | 230 |
Explotaciones forestales Rudive, S.L. | Autocargador | 376.420,00 | 150.000,00 | 350 |
Fernández Gómez Baldomero | Autocargador | 175.000,00 | 70.000,00 | 280 |
Edelmiro López, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 190.150,00 | 320 | |
Edelmiro López, S.L. | 2 cabezais cortadores de cisalla | 98.000,00 | 280 | |
Edelmiro López, S.L. | Total | 288.150,00 | 115.260,00 | |
Maderas Masma, S.L. | Autocargador | 353.000,00 | 280 | |
Maderas Masma, S.L. | Trituradora | 18.090,00 | 230 | |
Maderas Masma, S.L. | Total | 371.090,00 | 148.436,00 | |
Noel Cortón Teijo | Implantación e certificación cadea de custodia | 2.000,00 | 800,00 | 270 |
Maderera de Cospeito, S.L. | Autocargador | 320.000,00 | 330 | |
Maderera de Cospeito, S.L. | Cabezal cortador cisalla | 56.750,00 | 290 | |
Maderera de Cospeito, S.L. | Forcípula | 3.734,00 | 290 | |
Maderera de Cospeito, S.L. | Total | 380.484,00 | 150.000,00 | |
Jesús Fidel Amil Casal | Tractocargador | 205.000,00 | 260 | |
Jesús Fidel Amil Casal | Cabezal procesador | 77.000,00 | 220 | |
Jesús Fidel Amil Casal | Total | 282.000,00 | 112.800,00 | |
Maderas Barcia, S.L. | Autocargador | 300.000,00 | 120.000,00 | 270 |
Maderas Villapol, S.A. | Góndola | 46.800,00 | 18.720,00 | 250 |
Maderas Naciente, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 226.300,00 | 90.520,00 | 300 |
Elena Crina Moraru | Tractocargador completo | 132.184,79 | 52.873,92 | 230 |
María Carmen Salgado Fernández | Trituradora | 40.585,00 | 16.234,00 | 230 |
Vior Forestal, S.L. | Autocargador | 302.530,40 | 121.012,16 | 290 |
Transformaciones Galicia, S.L. | Trituradora | 25.250,00 | 10.100,00 | 250 |
Seragrivifor, S.L. | Autocargador | 193.500,00 | 77.400,00 | 240 |
Tojeiro y Vidal, S.L. | Cortadora | 242.800,00 | 97.120,00 | 240 |
Maderas Marcos Rodríguez, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 204.550,00 | 280 | |
Maderas Marcos Rodríguez, S.L. | Equipamento saca madeira por pista | 192.500,00 | 280 | |
Maderas Marcos Rodríguez, S.L. | Total | 397.050,00 | 150.000,00 | |
Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L. | Autocargador | 310.000,00 | 124.000,00 | 250 |
Ramudo Servicios Agrarios, S.L. | Asteladora | 322.465,00 | 128.986,00 | 240 |
Maderas Fernández Fernández, S.L. | Liña de esteladura | 90.000,00 | 250 | |
Maderas Fernández Fernández, S.L. | Pa cargadora | 98.000,00 | 250 | |
Maderas Fernández Fernández, S.L. | Escascadora | 99.500,00 | 250 | |
Maderas Fernández Fernández, S.L. | Total | 287.500,00 | 115.000,00 | |
Fortunato Estévez Fernández | Tractocargador forestal | 165.000,00 | 66.000,00 | 260 |
Carlos Alberto Gabián Rodríguez | Procesadora | 150.000,00 | 60.000,00 | 240 |
Mosquera Villavidal, S.L. | Clasificador de tronco | 11.375,00 | 320 | |
Mosquera Villavidal, S.L. | Empilladora de táboa | 90.800,00 | 320 | |
Mosquera Villavidal, S.L. | Sistema de aspiración | 20.143,00 | 320 | |
Mosquera Villavidal, S.L. | Total | 122.318,00 | 48.927,20 | |
Carecatrans, S.L. | Autocargador | 391.705,50 | 150.000,00 | 260 |
Maderas Xinzo, S.L. | Tractocargador | 168.000,00 | 67.200,00 | 310 |
Maderas Paco Cacharolo, S.L. | Procesadora | 450.123,00 | 150.000,00 | 280 |
Maderas Prada Oímbra, S.L. | Báscula | 10.000,00 | 4.000,00 | 330 |
Maderas Torreira, S.L. | Canteadora múltiple | 35.000,00 | 280 | |
Maderas Torreira, S.L. | Carretilla telescópica cargadora | 83.400,00 | 280 | |
Maderas Torreira, S.L. | Total | 118.400,00 | 47.360,00 | |
Maderas Hermanos Castro, S.L. | Modernización nave existente | 120.055,00 | 270 | |
Maderas Hermanos Castro, S.L. | Carretilla elevadora | 53.150,00 | 270 | |
Maderas Hermanos Castro, S.L. | Total | 173.205,00 | 69.282,00 | |
San Paio Sat 1140 Xuga | Secadoiro estela | 204.000,00 | 81.600,00 | 280 |
Maderas Ferrín, S.L. | Serra circular múltiple | 100.000,00 | 40.000,00 | 260 |
Maderas Pérez Giménez, S.L. | Canteadora e retestadora | 191.000,00 | 76.400,00 | 290 |
Maderas Tebra, S.L. | Tractocargador | 185.000,00 | 74.000,00 | 300 |
Maderas O Fragueiro, S.L. | Tractocargador | 170.000,00 | 68.000,00 | 250 |
Avelino Araújo e Hijos, S.L. | Autocargador | 304.000,00 | 121.600,00 | 260 |
Manuel Ángel Fernández Cortizo | Tractocargador | 180.000,00 | 72.000,00 | 300 |
Forestcorte, S.L. | Esteladora | 490.000,00 | 150.000,00 | 240 |
Maderas Trigo, S.L. | Programa informático de xestión de custos | 2.500,00 | 1.000,00 | 300 |
Puente Traballos Agrarios, S.L. | Tractocargador | 149.480,15 | 59.792,06 | 230 |
Martín Touriño Souto | Tractocargador | 145.000,00 | 58.000,00 | 230 |
Axudas desestimadas ou non admitidas a trámite:
Expediente | Beneficiario | Investimento solicitado | Motivo non aprobación |
15150001/2017 | Codesal Servizos Forestais, S.L. | Trituradora | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150005/2017 | Servicios Forestales Cacho Roberto, S.L. | Autocargador | Renuncia do beneficiario |
15150008/2017 | Fernando Boo Vázquez | Non emendou a documentación requirida | |
15150011/2017 | José Manuel Pichel Suárez | Tractocargador | Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150012/2017 | Daniel Bañobre Lomba | Remolque, guindastre, cabrestrante, reformas forestais | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150016/2017 | Meilán Aprovechamientos Forestales, S.L. | Semirremolque con guindastre | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150023/2017 | Seistag Innovación, S.L. | Cadea de custodia e investimentos en serradoiro | Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo |
15150027/2017 | Bosques Naturales, S.A. | Multiserra portátil e secadoiro móbil | Non cumprir requisitos: empresa con razón social fóra de Galicia |
15150029/2017 | Forestal Fragamoura, S.L. | Rozadora | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150030/2017 | José Manuel Rial Pereiro | Procesadora | Puntuación no baremo de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate |
15150032/2017 | Explotaciones forestales Rubio, S.L. | Remolque | Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150033/2017 | Valentín Manuel Rey Lustres | Tractocargador | Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150035/2017 | Servicios Integrales Mufer, S.C. | Autocargador | Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150038/2017 | Manuel Gómez Míguez | Guindastre de autocargador | Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate |
15150040/2017 | Agroforestal Aguión, S.L. | 2 trituradoras | Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas |
15150041/2017 | Agroforestal Xanceda, S.L. | 2 rozadoras e 2 trituradoras | Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas |
15150043/2017 | Anmara Forestal, S.L. | Procesadora | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa |
15150047/2017 | Maderas Daniel Fernández, S.C. | Tractocargador | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa |
15150050/2017 | Excaforestal Óscar, S.L. | Minirretroescavadora | Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas |
15150051/2017 | Forescultura, S.L. | Colleitadora de castañas, cadea de custodia | Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo |
15150054/2017 | José Daniel García Díaz | Autocargador | Renuncia do beneficiario |
15150056/2017 | Greenalia Forest, S.L. | Ferramenta de xestión empresarial | Non cumprir requisitos: artigo 2.2.h) |
15150060/2017 | Lema Arteaga, S.L. | Tractocargador | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa |
15150061/2017 | Luis Orlando Aguilar Caruajulca | Tractocargador | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa |
15150064/2017 | Explotac. Forestales Menpa del Bosque, S.L. | Procesadora | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 180 puntos de baremo total |
15150065/2017 | Molime Viales, S.L. | Rozadora de brazo lateral | Non cumprir requisitos: investimento non subvencionable |
15150069/2017 | Jorge Peón Cernadas | Remolque e grampa forestal | Puntuación de 190 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15150071/2017 | Manuel Sánchez Vázquez y Otro, S.C. | Remolque e guindastre forestal | Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate |
15150072/2017 | José Ramón Santos Lampón | Remolque e guindastre forestal | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa |
15150075/2017 | Hermanos Meireles, S.C. | Procesadora | Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270002/2017 | Trafonor, S.L. | Implantación cadea de custodia | Non cumprir requisitos: investimento non subvencionable |
15270005/2017 | Maderas García O Serrador, S.L. | Autocargador | Non emendou a documentación requirida |
15270007/2017 | Maderas Goiriz, S.L. | Autocargador, piso móbil, plataforma elevadora | Non cumprir requisitos: Resfor non actualizado en prazo |
15270009/2017 | Madeiras O Incio, S.C. | Investimentos en serradoiro | Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate |
15270011/2017 | José Antonio González Vázquez | Rozadora e trituradora | Non cumprimento de requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas |
15270022/2017 | Costiña, S.L. | Investimentos en aserradoiro | Non emendou a documentación requirida |
15270027/2017 | Maderas Suarna, S.L. | Tractor, coitela, cabrestante, remolque, proteccións | Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220. Tractor non subvencionable |
15270028/2017 | Forestal Maraxial, S.L. | Procesadora | Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate |
15270036/2017 | Noel Cortón Teijo | Tractocargador | Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate |
15270038/2017 | Jesús Fidel Amil Casal | Trituradora | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270039/2017 | Maderas Barcia, S.L. | Guindastre forestal | Puntuación de 200 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270040/2017 | Servicios Forestales Prieto Vale, S.L. | Remolque con guindastre | Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270041/2017 | Maderas Orol, S.L. | Cabezal cortador, remolque, guindastre e adaptacións | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270045/2017 | Excavaciones Goni, S.L. | Remolque con guindastre, cabrestante e proteccións | Non cumprimento de requisitos: Resfor non actualizado en prazo |
15270046/2017 | Forestal Lamarcide | Autocargador | Non cumprimento de requisitos: empresa non inscrita no Resfor |
15270053/2017 | Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L. | Cabezal talador | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270053/2017 | Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L. | Forcípula dixital | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270053/2017 | Maderas Santa Cruz-Ribadeo, S.L. | Hipsómetro | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270054/2017 | Jesús Reimondo González | 2 cabezais procesadoras | Puntuación de 210 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15270055/2017 | Francisco Javier Rodríguez González | 2 rozadoras | Non emendou correctamente a documentación requirida |
15270056/2017 | Javier Raposo Rodríguez | Serradoiro portátil | Renuncia do beneficiario |
15320005/2017 | Auxiliar de Servicios Forestales Gallegos, S.L. | Rozadora | Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas |
15320007/2017 | Cruceiro Explotaciones Forestales, S.L. | Procesadora | Non cumprimento de requisitos: artigo 2.2.h) |
15320008/2017 | Hermanos Delgado, S.L. | Carretilla elevadora | Non emendou a documentación requirida |
15320009/2017 | Maderas Frebas, S.L. | Tractocargador | Non emendou a documentación requirida |
15360001/2017 | Maderas Romero Baulo, S.L. | Tractocargador | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa |
15360002/2017 | Agro Forestal Xaneiro, S.L. | Rozadora e trituradora | Non cumprimento de requisitos: non acada o mínimo de 180 puntos de baremo total |
15360006/2017 | Serrerías Cabreira, S.L. | Secadoiro de madeira | Non emendou a documentación requirida |
15360010/2017 | Manuel Novas Salgueiro | Procesadora | Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15360013/2017 | Brandao Araújo Exploraçao Forestal, S.L. | Autocargador, procesadora | Non cumprir requisitos: investimentos non subvencionables |
15360014/2017 | José Cruces Bernárdez | Remolque con guindastre | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 180 puntos de baremo total |
15360015/2017 | Emdesfor 2002, S.L. | Implantación e certificación ISO 18001 | Non cumprir requisitos: actividade da empresa non subvencionable por esta liña de axudas |
15360016/2017 | Excavaciones y Desbroces Rocha, S.L. | Equipo cortador, certificacións ISO | Non cumprir requisitos: artigo 2.2.h) |
15360019/2017 | Maderas Jorge Rey, S.L. | Procesadora | Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15360020/2017 | Maderas San Lorenzo, C.B. | Tractocargador | Non cumprir requisitos: non acada o mínimo de 50 puntos de baremo de empresa |
15360021/2017 | Maderas Fraga, S.L. | Tractocargador | Non emendou a documentación requirida |
15360023/2017 | Daniel Martínez Almeida | Tractocargador | Puntuación de 220 puntos, igual que a puntuación de corte, non aprobado por criterios de desempate |
15360024/2017 | Puente Traballos Agrarios, S.L. | Trituradora | Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |
15360026/2017 | Fernando Vilanova Souto | Rozadora | Puntuación de 180 puntos, inferior á puntuación de corte establecida no baremo en 220 |