O Diario Oficial de Galicia publica este luns a relación dos convenios de colaboración entre a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) e os Grupos de Desenvolvemento Rural polo que estas entidades colaboradoras poderán xa percibir as primeiras achegas para a súa constitución e conformación.
Os convenios, que foron asinados formalmente o 13 de decembro en presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, establecen un investimento de 84 millóns de euros que se repartirán por todo o territorio a través de 24 grupos de desenvolvemento. Todos eles recibirán entre 3 e 5 millóns de euros ata 2020 segundo a valoración obtida nas súas estratexias de desenvolvemento. As entidades percibirán para os seus gastos de funcionamento e animación entre 600.000 e 1.000.000 de euros.
No Leader son os propios GDRs os que seleccionan os proxectos a levar a cabo nos próximos anos, seguindo a filosofía de “abaixo cara arriba”. Estas actuacións incidirán na mellora da calidade de vida da poboación máis envellecida, a implantación das TIC tanto a nivel produtivo como non produtivo, implantación de servizos profesionais e o aproveitamento de produtos de calidade diferenciada.
No caso dos territorios de interior xoga un papel importante a conciliación familiar, a achega de servizos básicos á poboación rural e o apoio a colectivos máis desfavorecidos. Nas zonas máis próximas á costa os esforzos céntranse na loita contra os desequilibrios entre as áreas rurais e periurbanas e na innovación tecnolóxica. Coinciden os 24 GDR en apostar pola promoción dos territorios e pola mellora dos servizos turísticos.
Asinantes | Obxecto | Data da sinatura | Achega de Agader |
Consellería do Medio Rural, Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Fondo Galego de Garantía Agraria, Axencia Tributaria de Galicia, Instituto de Estudos do Territorio, Fundación Juana de Vega e Universidade de Santiago de Compostela | Observación da mobilidade e o mercado da terra en Galicia | 29.12.2016 | Sen achega económica |
Grupo de Desenvolvemento Rural A Limia-Arnoia | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 868.212,72 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense-Adercou | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 692.950,72 € (importe máximo estimado) |
Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Maiv-Baixo Miño | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 689.671,68 € (importe máximo estimado) |
Asociación Carballiño-Ribeiro | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 738.924,36 € (importe máximo estimado) |
Asociación para o Desenvolvemento Rural Comarca de Lugo | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 692.950,72 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desenvolvemento Rural Condado-Paradanta | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 681.997,88 € (importe máximo estimado) |
Asociación Costa da Morte GDR | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 771.915,64 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desarrollo Rural Deloa | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 681.997,88 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 716.506,36 € (importe máximo estimado) |
Asociación Miño-Ulla | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 794.935,92 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Montes e Vales Orientais | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 1.056.122,48 € (importe máximo estimado) |
Asociación Monteval | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 783.091,20 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 685.054,24 € (importe máximo estimado) |
Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-O Morrazo | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 713.227,32 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Pontevedra Norte | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 842.114,12 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra-Courel | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 994.222,00 € (importe máximo estimado) |
Grupo de Desenvolvemento Rural O Salnés-Ulla-Umia | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 681.997,88 € (importe máximo estimado) |
Grupo de Desenvolvemento Rural Seitura 22 | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 744.478,68 € (importe máximo estimado) |
Asociación para o Desenvolvemento Rural Sil-Bibei-Navea | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 1.030.023,88 € (importe máximo estimado) |
Asociación de Desenvolvemento Rural Terra Chá | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 907.159,80 € (importe máximo estimado) |
Asociación Terras de Miranda | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 681.997,88 € (importe máximo estimado) |
Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural Valdeorras | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 808.252,88 € (importe máximo estimado) |
Asociación Terras de Compostela | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 681.997,88 € (importe máximo estimado) |
Ulla-Tambre-Mandeo | Aplicación dunha estratexia de desenvolvemento local na medida Leader de Galicia, no marco do PDR de Galicia 2014-2020 | 13.12.2016 | 740.195,84 € (importe máximo estimado) |
Observatorio de terras
A publicación do DOG tamén contempla o convenio asinado entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o Fondo Galego de Garantía Agraria, a Axencia Tributaria de Galicia, o Instituto de Estudos do Territorio, a Fundación Juana de Vega e Universidade de Santiago de Compostela para poñer en marcha o Observatorio da mobilidade de terras para a análise da información que permita facer un seguimento da mobilidade e mercado da propiedade rústica en Galicia.
Este convenio ten por finalidade proporcionar os datos necesarios para dar continuidade ao proxecto “Propiedade, mobilidade de terras e valorización territorial” que xurdiu para o estudo da problemática da mobilidade e do mercado da terra en Galicia.