O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou estes martes a resolución das axudas destinadas á prestación de servizos de asesoramento a persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).
A través destas subvencións, a Consellería do Medio Rural achega preto de tres millóns de euros a 38 entidades entre as que hai todo tipo de asociacións e cooperativas inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.
As axudas, cofinanciadas con fondos FEADER nunha porcentaxe do 75%, nun 7,50% pola Administración xeral do Estado e nun 17,50% pola Xunta de Galicia, concédense en función da modalidade de asesoramento a prestar (básica, intermedia ou integral en explotacións agrícolas e gandeiras).
Así, estas entidades ofrecerán servizo ata o 15 de novembro de xeito gratuíto a profesionais do agro a modo de titorización do proxecto empresarial para, por exemplo, mellorar a súa competitividade e rendemento, así como as súas prácticas agrarias e medioambientais.
Por provincias, o 58% das entidades beneficiarias pertencen a Lugo, o 21% á Coruña, o 13% a Ourense e, por último, o 8% a Pontevedra.
SOLICITUDES APROBADAS:
| Denominación entidade | Axuda (€) |
| Censea, S.C. | 39.840,00 |
| Clun Cooperativas Lácteas Unidas | 183.850,00 |
| Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega | 129.770,00 |
| Coop. Agraria Provincial A Coruña, S. Coop. Gallega | 73.900,00 |
| Asociación Sectorial Láctea E Agrícola Galega-Aselaga | 55.060,00 |
| Asociación de Labregos e Labregas Terras de Valcarce | 3.370,00 |
| Central de Frades, Soc. Coop. Galega | 34.170,00 |
| Asociación Galega de Cooperativas Agrarias-Agaca | 32.160,00 |
| Inloga Enxeñeiros, S.L. | 193.900,00 |
| Pintas e Rubias Asesoramento e Xestión Integral, S. Coop. Galega | 14.850,00 |
| Xelda Eido Rural, S.L.U. | 45.410,00 |
| Gabinete Técnico Agropecuario Terra Cha, S.C.G. | 13.170,00 |
| Taxo Asesogal, S.L. | 497.000,00 |
| Ovica | 40.150,00 |
| Agrotecnica Friol, S.L.U. | 89.110,00 |
| Agronovo Ecoloxía, S.L. | 7.370,00 |
| Argo Xestión Agrogandeira | 5.850,00 |
| Isagal Sociedade Cooperativa Galega | 6.670,00 |
| Asociación Profesional Gandeiros de Lugo | 214.400,00 |
| Asociación de Gandeiros A Fonsagrada | 71.430,00 |
| Aira S.C.G. | 311.090,00 |
| Lemos, S.C.G. | 45.750,00 |
| Xestega, Enxeñería Agroforestal, S.L. | 37.800,00 |
| Adsgestión, Soc. Coop. Gal | 172.670,00 |
| Xister, Sdad. Coop. Galega | 17.390,00 |
| Asociación de Gandeiros Agriña-Entidade de Aconsellamento Agriña | 44.610,00 |
| Xestión Agrogandeira Galega, Xeagro | 225.860,00 |
| Mandia, S.C.G. | 37.000,00 |
| Aprocam | 10.050,00 |
| Beealia, S.C. | 24.340,00 |
| Celtia Agroenxeñería, S.L. | 40.000,00 |
| Asociacion Labrega Terras de Ourense | 11.380,00 |
| Verinbiocoop S.C.G | 8.500,00 |
| Asociación Agrogandeira Ourensán | 180.020,00 |
| Agromacen | 57.620,00 |
| Asociacion Agraria de Galicia | 20.190,00 |
| Xestión Rural de Galicia | 670 |
| Asociación Montes Baixos | 3.260,00 |
| Total | 2.999.630 |
SOLICITUDES DENEGADAS:
| Coba de Vales, S.C.G. |
| Federación Rural Galega |
| O Xeixo, S. Coop. Galega |
| Arvitot, S.L. |
| Viña Costeira, S.C.G. |
Galego







Control OJD