<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campo Galego</title>
	<atom:link href="https://www.campogalego.gal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.campogalego.gal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>gl-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.6.30</generator>
	<item>
		<title>Xornada sobre a protección do gando fronte ao lobo</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/xornada-sobre-proteccion-gando-fronte-ao-lobo/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/xornada-sobre-proteccion-gando-fronte-ao-lobo/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[ataques lobo]]></category>
		<category><![CDATA[lobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288946</guid>
		<description><![CDATA[<p>O vindeiro luns, 18 de maio, celebrarase no concello lugués de Rábade unha xornada de traballo sobre a protección do gando fronte ao lobo. A formación está organizada por Beealia e a Asociación Galega pola Gandería Extensiva e impartirase en horario de 10:00 a 13:00 horas na Casa das Ínsuas. Na xornada presentaranse os resultados [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/xornada-sobre-proteccion-gando-fronte-ao-lobo/">Xornada sobre a protección do gando fronte ao lobo</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/xornada-sobre-proteccion-gando-fronte-ao-lobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importancia do mildiu na viña e o papel de Profiler® no seu control eficaz</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/importancia-mildiu-na-vina-e-o-papel-de-profiler-no-seu-control-eficaz/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/importancia-mildiu-na-vina-e-o-papel-de-profiler-no-seu-control-eficaz/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columna Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[mildio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288936</guid>
		<description><![CDATA[<p>O mildiu da viña, causado polo fungo&#160;Plasmopara viticola, é unha das enfermidades máis prexudiciais que poden afectar os viñedos. O seu impacto non só se sente na saúde das plantas, senón que tamén repercute na calidade e cantidade da produción de uvas, o que á súa vez afecta á industria vitivinícola no seu conxunto. Neste [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/importancia-mildiu-na-vina-e-o-papel-de-profiler-no-seu-control-eficaz/">A importancia do mildiu na viña e o papel de Profiler® no seu control eficaz</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/importancia-mildiu-na-vina-e-o-papel-de-profiler-no-seu-control-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Xunta destina 2,38 millóns a 64 asociacións de defensa sanitaria gandeira</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/xunta-destina-238-millons-64-asociacions-de-defensa-sanitaria-gandeira/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/xunta-destina-238-millons-64-asociacions-de-defensa-sanitaria-gandeira/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[ADSG]]></category>
		<category><![CDATA[sanidade animal]]></category>
		<category><![CDATA[veterinario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288929</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Consellería do Medio Rural destinará neste 2026 un total de 2,38 millóns de euros a 64 Asociacións de Defensa Sanitaria Gandeira (ADSG), co obxectivo de seguir avanzando na consolidación dun bo estatus sanitario da cabana gandeira galega. Así figura no informe avaliado hoxe polo Consello da Xunta, que tamén recolle a evolución destas achegas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/xunta-destina-238-millons-64-asociacions-de-defensa-sanitaria-gandeira/">A Xunta destina 2,38 millóns a 64 asociacións de defensa sanitaria gandeira</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/xunta-destina-238-millons-64-asociacions-de-defensa-sanitaria-gandeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sector agrícola do Brasil: un xigante en produción e exportación lastrado pola falta de infraestrutura</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/sector-agricola-brasil-un-xigante-en-producion-e-exportacion-lastrado-pola-falta-de-infraestrutura/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/sector-agricola-brasil-un-xigante-en-producion-e-exportacion-lastrado-pola-falta-de-infraestrutura/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrés Pavón]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Portada destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=283487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nos últimos meses espertouse en Europa unha forte controversia polos posibles impactos do acordo comercial entre a Unión Europea (UE) e Mercosur -o bloque de integración rexional que abrangue a Arxentina, Brasil, Paraguay e Uruguay-. Se ben as principais protestas procedían do sector gandeiro, a competencia pode chegar tamén pola vía agraria. Coñecemos en detalle [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/sector-agricola-brasil-un-xigante-en-producion-e-exportacion-lastrado-pola-falta-de-infraestrutura/">Sector agrícola do Brasil: un xigante en produción e exportación lastrado pola falta de infraestrutura</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/sector-agricola-brasil-un-xigante-en-producion-e-exportacion-lastrado-pola-falta-de-infraestrutura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A produción de leite en Galicia creceu un 18% na última década, case o dobre que a media española</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/producion-de-leite-en-galicia-creceu-un-18-na-ultima-decada-case-o-dobre-que-media-espanola/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/producion-de-leite-en-galicia-creceu-un-18-na-ultima-decada-case-o-dobre-que-media-espanola/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288875</guid>
		<description><![CDATA[<p>Galicia e os seus gandeiros de leite consolídanse como a comunidade de maior peso do sector lácteo español, ao concentrar xa o 41 % da produción nacional e o 56 % das explotacións do país. Tamén é a comunidade na que máis se incrementou a produción na última década: Un 18% fronte á media española do 10%. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/producion-de-leite-en-galicia-creceu-un-18-na-ultima-decada-case-o-dobre-que-media-espanola/">A produción de leite en Galicia creceu un 18% na última década, case o dobre que a media española</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/producion-de-leite-en-galicia-creceu-un-18-na-ultima-decada-case-o-dobre-que-media-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xornadas de alimentación de gando bovino na EFA Fonteboa</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/xornadas-de-alimentacion-de-gando-bovino-na-efa-fonteboa/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/xornadas-de-alimentacion-de-gando-bovino-na-efa-fonteboa/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación animal]]></category>
		<category><![CDATA[Efa Fonteboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288865</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco, organiza esta semana unhas “Xornadas de&#160; Alimentación Bovino”. A formación vai dirixida ao alumnado de 1º curso de CFGS de Gandería e Asistencia en Sanidade Animal, pero tamén poden asistir profesionais interesados nos temas a tratar, previa inscripción. Para máis información chamar ao teléfono 981733051 ou [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/xornadas-de-alimentacion-de-gando-bovino-na-efa-fonteboa/">Xornadas de alimentación de gando bovino na EFA Fonteboa</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/xornadas-de-alimentacion-de-gando-bovino-na-efa-fonteboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A poxa de Rubia Galega de Cervantes alcanza un prezo medio de 3600 euros por animal</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/a-poxa-de-rubia-galega-de-cervantes-alcanza-un-prezo-medio-de-3600-euros-por-animal/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/a-poxa-de-rubia-galega-de-cervantes-alcanza-un-prezo-medio-de-3600-euros-por-animal/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 22:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[Acruga]]></category>
		<category><![CDATA[Rubia Galega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288845</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga) celebrou este sábado no concello lugués de Cervantes unha poxa de xovencas preñadas no marzo da Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña. O prezo medio conseguido alcanzou os 3.600 euros, 700 euros por riba do de saída. Unha gandeira, veterana e socia de Acruga, con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/a-poxa-de-rubia-galega-de-cervantes-alcanza-un-prezo-medio-de-3600-euros-por-animal/">A poxa de Rubia Galega de Cervantes alcanza un prezo medio de 3600 euros por animal</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/a-poxa-de-rubia-galega-de-cervantes-alcanza-un-prezo-medio-de-3600-euros-por-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baixan un 1,3% as vendas de viños de Rías Baixas na canle de alimentación e hostalería</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/baixan-un-13-vendas-de-vinos-de-rias-baixas-na-canle-de-alimentacion-e-hostaleria/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/baixan-un-13-vendas-de-vinos-de-rias-baixas-na-canle-de-alimentacion-e-hostaleria/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[Viña]]></category>
		<category><![CDATA[DO Rías Baixas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288841</guid>
		<description><![CDATA[<p>O consumidor actual ten un estilo de vida baseado no control de gasto, no coidado privado e na moderación. A xeración boomer (entre 60-87 anos) é a que consome viño en España. Baixo estas premisas comezaba este pasado venres no Pazo de Mugartegui a presentación ao sector de Rías Baixas do informe da Consultora NielsenIQ [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/baixan-un-13-vendas-de-vinos-de-rias-baixas-na-canle-de-alimentacion-e-hostaleria/">Baixan un 1,3% as vendas de viños de Rías Baixas na canle de alimentación e hostalería</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/baixan-un-13-vendas-de-vinos-de-rias-baixas-na-canle-de-alimentacion-e-hostaleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media de 3800 euros na poxa de Acruga en Sarria</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/media-de-3800-euros-na-poxa-de-acruga-en-sarria/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/media-de-3800-euros-na-poxa-de-acruga-en-sarria/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 21:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David González Iglesias]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[Acruga]]></category>
		<category><![CDATA[Rubia Galega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288837</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Feira do Ano, que cada ano se celebra polo San Isidro, en Sarria, é unha das citas máis tradicionais para Acruga e para a organización de poxas de xovencas preñadas. A deste ano facíase esperar e unha edición máis cumpríronse os bos resultados, cun prezo medio de 3.800 euros para as tres xovencas preñadas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/media-de-3800-euros-na-poxa-de-acruga-en-sarria/">Media de 3800 euros na poxa de Acruga en Sarria</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/media-de-3800-euros-na-poxa-de-acruga-en-sarria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozar o monte nunha parroquia priorizada ten un custo de 420 euros / hectárea</title>
		<link>https://www.campogalego.gal/rozar-o-monte-nunha-parroquia-priorizada-ten-un-custo-de-420-euros-hectarea/</link>
		<comments>https://www.campogalego.gal/rozar-o-monte-nunha-parroquia-priorizada-ten-un-custo-de-420-euros-hectarea/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo1977]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Portada arriba dereita]]></category>
		<category><![CDATA[lumes forestais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.campogalego.gal/?p=288808</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Consellería de Medio Rural ofrece este ano rozas bonificadas en 276 parroquias priorizadas, 27 na provincia da Coruña, 27 en Lugo, 54 en Pontevedra e 168 en Ourense. Os desbroces oriéntanse ás chamadas faixas secundarias, as franxas de 50 metros para prevención de incendios arredor de vivendas, núcleos de poboación e solo urbán. O [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal/rozar-o-monte-nunha-parroquia-priorizada-ten-un-custo-de-420-euros-hectarea/">Rozar o monte nunha parroquia priorizada ten un custo de 420 euros / hectárea</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="https://www.campogalego.gal">Campo Galego</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.campogalego.gal/rozar-o-monte-nunha-parroquia-priorizada-ten-un-custo-de-420-euros-hectarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
